240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务统计数据单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流整体 | 自激磁 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG爪极电机的 | PMG稀土永磁减速机 |
| 负载激磁电压降(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔热会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层三合 | |
| 电机绕线(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御定级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数变异率 | 轻载电流变化性率<1.5% ,非平滑装载电流变化性率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电侵扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温废气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率工作电压原因下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械信息 | ||
| 轴上振动幅度大 | 很多联席会发电厂机叶轮均为技术性平横,远远高于BS6861:第5区域第2.5级,为程序运行中的轻柔的运动。 | |
| 轴套 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大违章停车 | 2250转/30分钟的英文,维持230分钟的英文 | |
| 轮毂轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火产品设备
分享好的文章
- 知乎问答凭一些 被医院口腔科和酒店餐厅出现采购员?一次性看懂康明斯隔音发电厂空气能机组的基本 2026-06-25
- 强悍保电,靠得住配适家居环境、企业与室外,这台8KW车用汽油火力发主轴电超临界锅炉,随意适合各样使用电游戏场景 2026-06-25
- 诊所、酒吧抢着用的靜音电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站空气能因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电气焊机,凭一些 让建筑队数千改装? 2026-06-23
- 一架机器人,2大频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW柴油发动机发电量冷水机组,脱离高度用电交界 2026-06-22
- 台使用到老的来发汽车风能发无刷电机,这台12kw柴油发动机来发汽车风能发无刷电汽轮机,加黑整体布局完成后、F级绝缘性,越变越靠谱 2026-06-19
- 初学者性能不能更快实用,这台12KW静音发电量空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 专科医院、动态数据学校都用得的发电厂厂制冷空气能,这台玉柴发电厂厂制冷空气能,不挑周围环境,好看能够满足各项严历环境 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电气比较好挑选:玉柴600KW柴油密度生产发马达组,汽车省油,G3耐热性,能够满足多领域行业选则 2026-06-17
- 载重的场合的供电局保驾护航,这台玉柴600KW发电量冷水机组,应急响应预备就是采石场主用,都适于 2026-06-17





